Semua produk
kata kunci [ code z fakra connector adapter ] pertandingan 0 Produk.
Maaf!
Pencarian Anda "code z fakra connector adapter" tidak cocok dengan Produk.
Kamu bisa Quote request suatu untuk membiarkan kami mencocokkan produk untuk Anda.
Related Products
Sistem Konektor RF FAKRA Kode Kunci Konektor Data F Wire-to-Board Dudukan Horizontal Berpelindung
| Jenis | Konektor Fakra Profil Rendah |
|---|---|
| Impedansi | 50Ω |
| Suhu Operasional | -40°C ~ +105°C |
| Jumlah port | Port tunggal |
FAKRA Connector Plug R/A PCB Solder Sudut Kanan AMS29A-40MZ5-Z Air Biru
| Jenis | Konektor Fakra Profil Rendah |
|---|---|
| Impedansi | 50Ω |
| Suhu Operasional | -40°C ~ +105°C |
| Jumlah port | Port tunggal |
FAKRA SMB, Fakra Connector Plug, Pria Pin 50 Ohm Melalui Lubang, Sudut Kanan Solder 2291392-5 hijau
| Jenis | Konektor Fakra Profil Rendah |
|---|---|
| Impedansi | 50Ω |
| Suhu Operasional | -40°C ~ +105°C |
| Jumlah port | Port tunggal |
FAKRA konektor laki-laki dengan pengelasan pin tengah dan crimping lengan tembaga; 99S20D-40MA5-BX colokan sudut kanan (untuk PCB); merah.
| Jenis | Konektor Fakra Profil Rendah |
|---|---|
| Impedansi | 100Ω |
| Suhu Operasional | -40°C ~ +105°C |
| Jumlah port | Port tunggal |
HSD (Z Code) ke Mini B USB Cable untuk Digital Infotainment Electronics
| Barang | Majelis Kabel Otomotif |
|---|---|
| Konektor HSD | Kode Z, Lurus, Warna WaterBlue |
| Panjang | Panjang yang Disesuaikan |
| Impedansi | 100 Ohm |
Mini Fakra Connector Modular Housing untuk Quad 4 Posisi Jenis Sudut Kanan
| Tipe Konektor | Pemasangan PCB/Panel |
|---|---|
| Melayani | OEM & ODM Diterima |
| Kode | Kode-Z |
| Aplikasi | Otomotif |
FAKRA PCB Connector 2291392-3 Pcba Components Automotive Wire Harness Connector Kode D
| Impedansi | 50Ω |
|---|---|
| Frekuensi | DC ke 6 GHz |
| Resistensi Isolasi | ≥1000 MΩ |
| Tegangan Uji | 250 V rms |
FAKRA PCB Connector 2291392-3 Pcba Components Automotive Wire Harness Connector Kode D
| Impedansi | 50Ω |
|---|---|
| Frekuensi | DC ke 6 GHz |
| Resistensi Isolasi | ≥1000 MΩ |
| Tegangan Uji | 250 V rms |

